شناسه 0104147
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بیاتی شاپ | 1,090,000,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۲ روز کاری | |
| الکتروبیت | 1,020,000,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۳۰۰۰ گرم |
| طول | 312 mm |
| مدل | SDS1202X-E |
| ارتفاع | 132 mm |
| عرض | 151 mm |
| پهنای باند | 200 MHz |
| نرخ نمونه برداری | 1 GSps |
| زمان صعود | 1.8 ns |
| نوع تریگر | Auto, normal, single |
| عملیات ریاضی | +,-, ×, ÷, FFT |
| نوع پورت | USB Type-A |
| امپدانس ورودی | 1 MΩ |
| اندازه نمایشگر | 7 in |
| عنوان انگلیسی | SIGLENT SDS1202X‑E 200MHz 2‑Channel Digital Oscilloscope |
| محدوده حساسیت عمودی | 0.5mV/div~10 mV/div |







