تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | نورا الکترونیک | 15,900 |
| 100 | نورا الکترونیک | 10,400 |
| 500 | نورا الکترونیک | 9,600 |
| 1,000 | نورا الکترونیک | 9,080 |
| 5,000 | نورا الکترونیک | 8,730 |
| 10,000 | سامان الکترونیک | 12,100 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نورا الکترونیک | 15,900 | 10,400 | 9,600 | 9,080 | 8,730 | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 20,300 | 14,700 | 14,000 | 12,900 | 12,200 | 12,100 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| روبوایکیو | 12,700 | 10,500 | 10,200 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 10pF SMD Capacitor 1206 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 10 pF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








