تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 100 | فروغ الکترونیک | 33,100 |
| 1 | فروغ الکترونیک | 38,700 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 31,700 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 30,000 |
| 5,000 | فروغ الکترونیک | 29,900 |
| 10,000 | فروغ الکترونیک | 29,900 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروغ الکترونیک | 38,700 | 33,100 | 31,700 | 30,000 | 29,900 | 29,900 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| روبوایکیو | 42,000 | 41,500 | 41,300 | 41,000 | 40,500 | 40,300 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۸ گرم |
| عنوان انگلیسی | 47uF 25V SMD Aluminum Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی SMD |
| ظرفیت خازن | 47 uF |
| فرمت پایه | SMD |
| حداکثر ولتاژ DC | 25 V |
| قطر | 6.3 mm |
| طول | 6.5 mm |
| عرض | 6.5 mm |
| ارتفاع | 5.3 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












