تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شیراز روباتیک | 25,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 27,600 | 27,300 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| بهامد | 27,800 | 27,200 | 27,000 | 27,000 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 129,000 | 54,200 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| سپنتا | 34,900 | 29,300 | 27,700 | 26,800 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| نوژان الکترونیک | 36,700 | 30,800 | 29,800 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 63,600 | 58,000 | 57,300 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۸ گرم |
| عنوان انگلیسی | 330uF 16V Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 330 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 16 V |
| فاصله پایه ها | 2.75 mm |
| قطر | 6.38 mm |
| ارتفاع | 12.21 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










