تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تکنوجو | 3,910 | 2,960 | 2,580 | 2,500 | 2,470 | 2,460 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| بهامد | 7,500 | 4,500 | 4,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 5,080 | 4,120 | 3,560 | 3,300 | 3,270 | 3,260 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| فراگ | 5,420 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| روبوایکیو | 5,430 | 5,060 | 4,900 | 4,870 | 4,860 | 4,860 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 100 KOhm SMD 1206 Resistor |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 100 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











