تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | فروغ الکترونیک | 21,800 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 16,300 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 15,300 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 14,900 |
| 5,000 | فروغ الکترونیک | 14,600 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروغ الکترونیک | 21,800 | 16,300 | 15,300 | 14,900 | 14,600 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| رهام | 21,900 | 16,400 | 15,500 | 15,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| نوع سلف | SMD |
| اندوکتانس | 100 nH |
| پکیج | 805 |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 2.032 mm |
| عرض | 1.27 mm |
| عنوان انگلیسی | SMD Inductor 100nH 0805 |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







