شناسه 0306189
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | فیدار الکترونیک | 1,250,000 |
| 25 | فیدار الکترونیک | 1,230,000 |
| 100 | فیدار الکترونیک | 1,200,000 |
| 300 | فیدار الکترونیک | 1,190,000 |
| 500 | فیدار الکترونیک | 1,190,000 |
| 1,000 | فیدار الکترونیک | 1,150,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فیدار الکترونیک | 1,250,000 | 1,230,000 | 1,200,000 | 1,190,000 | 1,190,000 | 1,150,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| روبوایکیو | 1,630,000 | 1,620,000 | 1,600,000 | 1,580,000 | 1,570,000 | 1,560,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | LDO Voltage Regulators |
| پارت نامبر | MIC29302A |
| حداکثر ولتاژ Dropout | 800 mV |
| نوع پلاریته | Positive |
| نوع خروجی | Adjustable |
| تعداد خروجی | 1 |
| پکیج | TO-263AB (D2PAK) |
| تعداد پایه | 5 |
| عنوان انگلیسی | MIC29302AWU Adjustable LDO Voltage Regulator SMD |
| محدوده ولتاژ ورودی | 3~16 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.24~15 V |
| حداکثر جریان خروجی | 3 A |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











