شناسه 0314147
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | سامان الکترونیک | 55,500 |
| 50 | سامان الکترونیک | 47,300 |
| 100 | سامان الکترونیک | 44,400 |
| 300 | سامان الکترونیک | 43,500 |
| 500 | سامان الکترونیک | 41,800 |
| 1,000 | سامان الکترونیک | 40,800 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سامان الکترونیک | 55,500 | 47,300 | 44,400 | 43,500 | 41,800 | 40,800 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| غزل الکترونیک | 68,300 | 57,200 | 54,300 | 53,400 | 53,000 | 52,900 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۱۶ گرم |
| نوع دیود | TVS Diodes |
| حداکثر ظرفیت خازن دیود | 0.8 pF |
| عنوان انگلیسی | L13ESDL5V0C6 ESD Suppressor TVS Diode |
| ارتفاع | 1.45 mm |
| عرض | 2.8 mm |
| تعداد پایه | 6 |
| تعداد کانال | 4 |
| پکیج | SOT-23-6 |
| پیک توان پالس | 130 W |
| مدل | L13ESDL5V0C6 |
| حداکثر جریان نشتی در بایاس معکوس | 1 µA |
| پیک جریان پالس | 5 A |
| حداکثر ولتاژ خاموشی | 5 V |
| حداکثر ولتاژ کلمپ | 26 V |
| ولتاژ شکست | 6 V |
| نوع پلاریته | Bidirectional |
| محدوده دمای کاری | -55~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











