تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 245,000 | 239,000 | 237,000 | 236,000 | 235,000 | 234,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| ماژول شاپ | 191,000 | 182,000 | 178,000 | 175,000 | 172,000 | 171,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| غزل الکترونیک | 204,000 | 196,000 | 191,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۴ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
| پارت نامبر | TL494ID |
| حداکثر فرکانس اسیلاتور | 300 kHz |
| حداکثر چرخه کاری | 45 % |
| نوع توپولوژی | Step up/ Step down/ Flyback |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 2 |
| پکیج | SO-16 |
| تعداد پایه | 16 |
| عنوان انگلیسی | TL494ID PWM Controller SMD |
| محدوده ولتاژ ورودی | 7~40 V |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 40 V |
| حداکثر جریان خروجی | 200 mA |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 300 kHz |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















