شناسه 0315080
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 4,480,000 | 4,460,000 | 4,440,000 | 4,410,000 | 4,360,000 | 4,320,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| ماژول شاپ | 5,670,000 | 5,600,000 | 5,540,000 | 5,530,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| رهام | 5,670,000 | 5,650,000 | 5,650,000 | 5,650,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| نورا الکترونیک | 5,920,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| فیدار الکترونیک | 7,480,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| فوتپرینت | دانلود |
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱ گرم |
| عنوان انگلیسی | STM32F107RCT6 ARM Cortex‑M3 Microcontroller LQFP‑64 SMD |
| تعداد کانال ADC | 16 |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 3.6~2 V |
| نوع اسیلاتور | External, Internal |
| نوع تایمر | 16bit |
| تعداد تایمر | 10 |
| تعداد کانال PWM | 4 |
| نوع ارتباط | CAN, I2C, SPI, USART |
| حداکثر رزولوشن ADC | 12 b |
| تعداد ورودی خروجی | 51 |
| پارت نامبر | STM32F107RCT6 |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 72 MHz |
| اندازه حافظه RAM | 64 KB |
| اندازه حافظه برنامه | 256 KB |
| تعداد پایه | 64 |
| پکیج | LQFP-64 |
| خانواده میکروکنترلر | STM32 |
| نوع میکروکنترلر | ARM |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند
























