تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 950,000 | 941,000 | 932,000 | 923,000 | 914,000 | 905,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| رهام | 863,000 | 843,000 | 822,000 | 813,000 | 796,000 | 796,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 914,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| مشهد الکترونیک | 1,040,000 | 969,000 | 946,000 | 945,000 | 945,000 | 935,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| فروغ الکترونیک | 1,410,000 | 1,390,000 | 1,380,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| فوتپرینت | دانلود |
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۷ گرم |
| عنوان انگلیسی | STM32F030F4P6 ARM Cortex‑M0 Microcontroller TSSOP‑20 SMD |
| پارت نامبر | STM32F030F4P6 |
| نوع میکروکنترلر | ARM |
| خانواده میکروکنترلر | STM32 |
| پکیج | TSSOP-20 |
| تعداد پایه | 20 |
| اندازه حافظه برنامه | 16 KB |
| اندازه حافظه RAM | 16 KB |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 48 MHz |
| تعداد ورودی خروجی | 15 |
| تعداد کانال ADC | 1 |
| نوع ارتباط | SPI/I2C/USART |
| تعداد تایمر | 5 |
| نوع تایمر | Advanced control/General purpose |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 3.6~2.4 V |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















