شناسه 0321078
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 200,000 |
| 50 | فروغ الکترونیک | 218,000 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 212,000 |
| 300 | فروغ الکترونیک | 209,000 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 207,000 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 202,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 200,000 | 198,000 | 196,000 | 194,000 | 192,000 | 190,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 226,000 | 218,000 | 212,000 | 209,000 | 207,000 | 202,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| الکترونیک صالح | 272,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۲ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| datasheet | دانلود |
| وزن | ۰/۱۱ گرم |
| نوع | EEPROM |
| طول | 5.05 mm |
| عرض | 6.2 mm |
| ارتفاع | 1.75 mm |
| پارت نامبر | AT24C02C-SSHM |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SO-8 |
| نوع رابط | I2C |
| سایز حافظه | 2 Kb |
| اندازه هر سطر حافظه | 8 b |
| تعداد سطر حافظه | 256 |
| حداکثر فرکانس کلاک | 1 MHz |
| عنوان انگلیسی | AT24C02CN I2C Serial EEPROM Memory IC (SMD) |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.5~1.7 V |
| نوع حافظه | EEPROM |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند




















