تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپنتا | 3,140,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| ماژول شاپ | 3,360,000 | 3,240,000 | 3,130,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| فراگ | 4,040,000 | 4,000,000 | 3,990,000 | 3,980,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۸ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۴/۵ گرم |
| مدل | AGC-MAX9814 |
| جریان مصرفی | 3 mA |
| عنوان انگلیسی | MAX9814 AGC Microphone Amplifier Module |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.5~2.7 V |
| برند | GC |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند



















