شناسه 0505059
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 6,350,000 | 6,340,000 | 6,320,000 | 6,300,000 | 6,250,000 | 6,200,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| رهام | 5,910,000 | 5,830,000 | 5,770,000 | 5,710,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| غزل الکترونیک | 7,110,000 | 7,100,000 | 7,090,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| نورا الکترونیک | 7,680,000 | 7,660,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۹/۲۷ گرم |
| طول | 38.5 mm |
| عرض | 18 mm |
| عنوان انگلیسی | ACS758LCB‑050B Hall Effect Current Sensor Module (50A) |
| محدوده دمای کاری | -40~150 °C |
توضیحات محصول
مشخصات فنی:
- دامنه ولتاژ تغذیه: 3 الی 5.5 ولت
- محدوده جریان قابل اندازه گیری: 50- الی 50 آمپر
- حساسیت: 40 میلی ولت بر آمپر
- محدوده دمای کاری: 40- الی 150 درجه سانتی گراد
- پهنای باند: 120 کیلو هرتز
- تعداد پین سنسور: 5
- پکیج سنسور: PFF
- ابعاد: 18*38.5 میلی متر
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















