شناسه 0701040
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 19,000,000 | 18,800,000 | 18,600,000 | 18,400,000 | 18,200,000 | 18,000,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| رهام | 16,700,000 | 16,600,000 | 16,300,000 | 16,100,000 | 15,700,000 | 15,400,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| امین | 17,600,000 | 17,500,000 | 17,400,000 | 17,400,000 | 17,400,000 | 17,400,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری | |
| سپنتا | 22,800,000 | 22,700,000 | 22,600,000 | 22,600,000 | 22,600,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری | |
| ویهان | 32,100,000 | 30,800,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| فوتپرینت | دانلود |
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۳ گرم |
| عنوان انگلیسی | ATMEGA2560‑16AU AVR 8‑bit Microcontroller TQFP‑100 SMD |
| پارت نامبر | ATMEGA2560-16AU |
| نوع میکروکنترلر | AVR |
| خانواده میکروکنترلر | ATMEGA |
| پکیج | TQFP-100 |
| تعداد پایه | 100 |
| اندازه حافظه برنامه | 256 KB |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 16 MHz |
| تعداد ورودی خروجی | 86 |
| تعداد تایمر | 6 |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.5~4.5 V |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند



















