تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | فروغ الکترونیک | 104,000 |
| 50 | فروغ الکترونیک | 95,900 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 92,100 |
| 300 | فروغ الکترونیک | 91,200 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 89,800 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 82,400 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروغ الکترونیک | 104,000 | 95,900 | 92,100 | 91,200 | 89,800 | 82,400 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| روبوایکیو | 144,000 | 142,000 | 141,000 | 140,000 | 139,000 | 138,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۵۴ گرم |
| تعداد پین | 9 mm |
| عنوان انگلیسی | Micro SD Card Socket 9‑Pin |
توضیحات محصول
- 9 پین
- دارای قفل فشاری
- ابعاد 15*15 میلی متر
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












