تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غزل الکترونیک | 3,050 | 2,090 | 1,690 | 1,550 | 1,520 | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| ویهان | 4,020 | 3,060 | 2,550 | 2,340 | 2,310 | 2,310 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| نورا الکترونیک | 5,410 | 4,270 | 3,710 | 3,450 | 3,260 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| روبوایکیو | 1,500 | 1,490 | 1,480 | 1,470 | 1,460 | 1,450 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۳ گرم |
| عنوان انگلیسی | 330 KOhm SMD 0805 Resistor |
| توان | 0.125 W |
| پکیج | 0805 |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 330 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








