تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راوین الکترونیک | 35,700 | 29,900 | 28,500 | 27,600 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| امین | 44,300 | 38,800 | 38,100 | 37,700 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| مگا الکترونیک | 80,900 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| تکنوجو | 65,000 | 59,500 | 58,800 | 58,400 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| روبوایکیو | 27,600 | 27,000 | 26,500 | 25,900 | 25,800 | 25,400 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۲ گرم |
| عنوان انگلیسی | 22nF 100V MKT Film Capacitor |
| نوع خازن | MKT |
| ظرفیت خازن | 22 nF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 100 V |
| فاصله پایه ها | 5.5 mm |
| طول | 6.11 mm |
| عرض | 2.26 mm |
| ارتفاع | 10.71 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














