شناسه 0304001
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پارسیان الکترونیک | 11,900 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 15,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| غزل الکترونیک | 9,900 | 8,930 | 8,550 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| سپنتا | 10,900 | 9,800 | 9,290 | 9,020 | 8,990 | 8,890 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| فیدار الکترونیک | 12,000 | 11,000 | 10,700 | 10,600 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| الکترومود | 23,200 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک صالح | 29,300 | 22,100 | 19,100 | 18,500 | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| نورا الکترونیک | 29,300 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| روبوایکیو | 9,000 | 8,950 | 8,900 | 8,800 | 8,750 | 8,650 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت 1N4148 | دانلود |
| وزن | ۱ گرم |
| قطر پایه | 0.45 mm |
| توان اتلافی | 500 mW |
| عنوان انگلیسی | General Purpose Diode 1N4148 |
| قطر | 2 mm |
| طول | 4 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| پکیج | DO-35 |
| ولتاژ موثر | 53 V |
| زمان بازیابی معکوس | 4 ns |
| حداکثر ظرفیت خازن دیود | 4 pF |
| جریان معکوس | 50 µA |
| حداکثر جریان مستقیم | 0.3 A |
| ولتاژ بایاس مستقیم | 1 V |
| حداکثر ولتاژ معکوس | 75 V |
| مدل | 1N4148 |
| نوع | دیود Fast Switching |
| محدوده دمای کاری | -65~175 °C |
توضیحات محصول
توضیحات :
دیود 1N4148 عملکرد یکسوسازی را با سرعت سوئیچینگ بالا تا حداکثر 4 نانو ثانیه انجام می دهد و برای کاربرد های عمومی استفاده می شود و آن را با نام دیود fast نیز می شناسند .
جریان قابل تحمل در حالت جریان مستقیم 300 میلی آمپر و ماکزیمم ولتاژ معکوس این دیود 75 ولت می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












