تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رهام | 4,130 | 3,180 | 2,800 | 2,720 | 2,690 | 2,680 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| بهامد | 7,500 | 4,500 | 4,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| سپنتا | 5,080 | 4,120 | 3,560 | 3,300 | 3,270 | 3,260 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| نورا الکترونیک | 6,220 | 5,160 | 4,750 | 4,670 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| الکترومود | 12,000 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| روبوایکیو | 3,900 | 3,580 | 3,440 | 3,410 | 3,400 | 3,400 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 1.5 KOhm SMD 1206 Resistor |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 1.5 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










