تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | مشهد الکترونیک | 6,650 |
| 500 | مشهد الکترونیک | 5,590 |
| 1,000 | مشهد الکترونیک | 5,210 |
| 5,000 | مشهد الکترونیک | 4,970 |
| 10,000 | مشهد الکترونیک | 4,940 |
| 20,000 | مشهد الکترونیک | 4,940 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشهد الکترونیک | 6,650 | 5,590 | 5,210 | 4,970 | 4,940 | 4,940 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| روبوایکیو | 6,700 | 6,650 | 6,600 | 6,500 | 6,450 | 6,400 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱ گرم |
| کد SMD | S1 |
| پارت نامبر | 1N4148WS |
| حداکثر ظرفیت خازن دیود | 4 pF |
| نوع | General Purpose |
| حداکثر ولتاژ معکوس | 75 V |
| ولتاژ بایاس مستقیم | 1 V |
| حداکثر جریان مستقیم | 300 mA |
| جریان معکوس | 5 µA |
| زمان بازیابی معکوس | 4 ns |
| توان اتلافی | 200 mW |
| ولتاژ موثر | 100 V |
| پکیج | SOD-323 |
| تعداد پایه | 2 |
| عنوان انگلیسی | SMD Switching Diode 1N4148 SOD‑323 Package |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









