شناسه 0304276
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | مشهد الکترونیک | 932,000 |
| 25 | مشهد الکترونیک | 916,000 |
| 50 | مشهد الکترونیک | 893,000 |
| 100 | مشهد الکترونیک | 881,000 |
| 300 | مشهد الکترونیک | 880,000 |
| 500 | مشهد الکترونیک | 880,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشهد الکترونیک | 932,000 | 916,000 | 893,000 | 881,000 | 880,000 | 880,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| روبوایکیو | 1,250,000 | 1,240,000 | 1,230,000 | 1,220,000 | 1,210,000 | 1,200,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| سپنتا | 1,060,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۷۳ گرم |
| عنوان انگلیسی | IRF3710STRLPBF N‑Channel Power MOSFET (SMD) |
| نوع پلاریته | N-Channel |
| حداکثر ولتاژ درین-سورس | 100 V |
| حداکثر جریان درین | 57 A |
| حداکثر ولتاژ گیت-سورس | 20 V |
| حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 200 W |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | TO-263AB |
| پارت نامبر | IRF3710STRLPBF |
| زمان صعود | 58 ns |
| زمان نزول | 47 ns |
| محدوده دمای کاری | -55~175 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















