تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | سامان الکترونیک | 148,000 |
| 50 | سامان الکترونیک | 139,000 |
| 100 | سامان الکترونیک | 134,000 |
| 300 | سامان الکترونیک | 132,000 |
| 500 | سامان الکترونیک | 131,000 |
| 1,000 | سامان الکترونیک | 128,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سامان الکترونیک | 148,000 | 139,000 | 134,000 | 132,000 | 131,000 | 128,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| نوژان الکترونیک | 180,000 | 164,000 | 158,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۹ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | LDO Voltage Regulators |
| پارت نامبر | HT7533-2 |
| کد SMD | 7533-2 |
| حداکثر ولتاژ Dropout | 0.41 V |
| نوع پلاریته | Positive |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 1 |
| پکیج | SOT-89 |
| تعداد پایه | 3 |
| عنوان انگلیسی | HT7533-2 3.3V LDO Voltage Regulator SOT-89 |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 24 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 3~3.3 V |
| حداکثر جریان خروجی | 150 mA |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
توضیحات محصول
مشخصات فنی :
- ماکزیمم ولتاژ ورودی : 24 ولت
- ولتاژ خروجی : 3.3 ولت
- ماکزیمم جریان خروجی : 100 میلی آمپر
- پکیج : SOT89
- محدوده دمای کاری : 40- الی 85+ درجه سانتی گراد
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















