شناسه 0304351
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امین | 830,000 | 814,000 | 801,000 | 798,000 | 789,000 | 781,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| غزل الکترونیک | 917,000 | 863,000 | 859,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| مگا الکترونیک | 1,180,000 | 1,160,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲/۰۵ گرم |
| پارت نامبر | MUR860 |
| قطر پایه | 1.52 mm |
| حداکثر ولتاژ معکوس | 600 V |
| ولتاژ بایاس مستقیم | 1.5 V |
| حداکثر جریان مستقیم | 8 A |
| جریان معکوس | 10 µA |
| زمان بازیابی معکوس | 50 ns |
| پکیج | TO−220-2 |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 10.29 mm |
| عرض | 4.82 mm |
| ارتفاع | 15.75 mm |
| نوع دیود | Rectifiers |
| عنوان انگلیسی | Ultra Fast Recovery Diode MUR860 |
| محدوده دمای کاری | -65~175 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












