شناسه 0305447
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | فیدار الکترونیک | 2,450,000 |
| 25 | فیدار الکترونیک | 2,440,000 |
| 50 | فیدار الکترونیک | 2,380,000 |
| 100 | فیدار الکترونیک | 2,360,000 |
| 300 | فیدار الکترونیک | 2,360,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فیدار الکترونیک | 2,450,000 | 2,440,000 | 2,380,000 | 2,360,000 | 2,360,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| روبوایکیو | 4,540,000 | 4,450,000 | 4,440,000 | 4,430,000 | 4,390,000 | 4,370,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲/۷۲ گرم |
| عنوان انگلیسی | SPP11N80C3 N‑Channel Power MOSFET |
| نوع پلاریته | N-Channel |
| حداکثر ولتاژ درین-سورس | 800 V |
| حداکثر جریان درین | 11 A |
| حداکثر ولتاژ گیت-سورس | 30 V |
| حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 156 W |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | PG-TO220-3 |
| پارت نامبر | SPP11N80C3 |
| زمان صعود | 15 ns |
| زمان نزول | 10 ns |
| طول | 9.7 mm |
| عرض | 4.3 mm |
| ارتفاع | 25.2 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







