شناسه 0305549
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | مشهد الکترونیک | 381,000 |
| 50 | مشهد الکترونیک | 369,000 |
| 100 | مشهد الکترونیک | 366,000 |
| 300 | مشهد الکترونیک | 362,000 |
| 500 | مشهد الکترونیک | 357,000 |
| 1,000 | مشهد الکترونیک | 350,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشهد الکترونیک | 381,000 | 369,000 | 366,000 | 362,000 | 357,000 | 350,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| ماژول شاپ | 486,000 | 478,000 | 475,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| نورا الکترونیک | 725,000 | 684,000 | 668,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| datasheet | دانلود |
| وزن | ۰/۴۶ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
| طول | 10.92 mm |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 500 kHz |
| حداکثر جریان خروجی | 1 A |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 5.1 V |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 30 V |
| عنوان انگلیسی | UC3845BN PWM Controller |
| ارتفاع | 5.08 mm |
| عرض | 9.75 mm |
| تعداد پایه | 8 |
| پارت نامبر | UC3845BN |
| پکیج | Mini-Dip-8 |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع خروجی | Fixed |
| نوع توپولوژی | Step up/ Flyback |
| حداکثر چرخه کاری | 50 % |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 1.25 W |
| حداکثر فرکانس اسیلاتور | 275 kHz |
| محدوده دمای کاری | -40~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











