تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 175,000 | 174,000 | 173,000 | 172,000 | 170,000 | 168,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| رهام | 143,000 | 135,000 | 132,000 | 131,000 | 131,000 | 123,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| ماژول شاپ | 206,000 | 190,000 | 184,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۹ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | LDO Voltage Regulators |
| پارت نامبر | HT7533-3 |
| کد SMD | 7533-3 |
| حداکثر ولتاژ Dropout | 55 mV |
| حداکثر توان اتلافی | 0.5 W |
| نوع پلاریته | Positive |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 1 |
| پکیج | SOT-89 |
| تعداد پایه | 3 |
| عنوان انگلیسی | HT7533-3 3.3V LDO Voltage Regulator SMD |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 30 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 3.234~3.366 V |
| حداکثر جریان خروجی | 100 mA |
| حداکثر جریان مصرفی | 1.5 µA |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















