شناسه 0306180
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 254,000 |
| 50 | فهیم الکترونیک خاورمیانه | 204,000 |
| 100 | جور الکترونیک | 200,000 |
| 300 | جور الکترونیک | 197,000 |
| 500 | جور الکترونیک | 194,000 |
| 1,000 | جور الکترونیک | 192,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 254,000 | 251,000 | 250,000 | 248,000 | 246,000 | 245,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 212,000 | 204,000 | 201,000 | 200,000 | 197,000 | 195,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| جور الکترونیک | 213,000 | 205,000 | 200,000 | 197,000 | 194,000 | 192,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتا شیت | دانلود |
| وزن | ۰/۴ گرم |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | ندارد |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | LDO Voltage Regulators |
| پارت نامبر | LD1117DT33TR |
| حداکثر ولتاژ Dropout | 1.2 V |
| نوع پلاریته | Positive |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 1 |
| پکیج | DPAK |
| تعداد پایه | 3 |
| عنوان انگلیسی | LD1117DT33TR 3.3V LDO Voltage Regulator DPAK |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 15 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 3.267~3.333 V |
| حداکثر جریان خروجی | 1300 mA |
| حداکثر جریان مصرفی | 10 mA |
| محدوده دمای کاری | 0~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















