تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 570,000 | 560,000 | 550,000 | 293,000 | 293,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سپنتا | 481,000 | 468,000 | 461,000 | 454,000 | 444,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| مشهد الکترونیک | 592,000 | 583,000 | 580,000 | 580,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 686,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| فوتپرینت | دانلود |
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۰۲ گرم |
| تعداد پایه | 14 |
| پکیج | PDIP-N |
| نوع | Schmitt Trigger Inverter |
| تعداد ورودی | 6 |
| خانواده آی سی | CMOS |
| تعداد خروجی | 6 |
| عنوان انگلیسی | CD40106B Hex Schmitt-Trigger Inverter IC |
| محدوده دمای کاری | -55~125 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 20~-0.5 V |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















